| Hari ini | : | 228 |
| Kemarin | : | 369 |
| Total | : | 352,389 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.152 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Limbang Mulia |
| Kode Desa | : | 1607172009 |
| Kecamatan | : | Sembawa |
| Kode Kecamatan | : | 160717 |
| Kabupaten | : | Banyuasin |
| Kode Kabupaten | : | 1607 |
| Provinsi | : | Sumatera Selatan |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 30953 |

Layanan Pengaduan
Jl. Desa Limbang Mulia Blok A Kec. Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan
Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.171.203.145,00 | RP 1.171.373.300,95 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.022.659.683,09 | RP 1.014.400.648,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -148.543.461,91 | RP -148.543.461,91 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.000.000,00 | RP 35.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | RP 15.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 639.798.000,00 | RP 639.798.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.798.910,00 | RP 66.798.910,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 394.606.235,00 | RP 394.606.235,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 20.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 170.155,95 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.768.683,09 | RP 492.509.648,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 314.983.000,00 | RP 314.983.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.708.000,00 | RP 93.708.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | RP 60.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 53.200.000,00 | RP 53.200.000,00 |
| Latitude | : | -2.8030154224220287 |
| Longitude | : | 104.5388549566269 |
Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan