
Desa Limbang Mulia
Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - 16
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 Tahun 2025
TRI WAHYONO | 31 Agustus 2025 | 72 Kali Dibaca
Artikel
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 Tahun 2025
TRI WAHYONO
31 Agustus 2025
72 Kali Dibaca
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 515.630.455,92 | Rp 1.154.404.235,00
Rp 515.630.455,92 | Rp 1.154.404.235,00
44.67 %
Belanja Desa
Rp 260.730.405,92 | Rp 866.552.773,09
Rp 260.730.405,92 | Rp 866.552.773,09
30.09 %
Pembiayaan Desa
Rp -148.543.461,91 | Rp -148.543.461,91
Rp -148.543.461,91 | Rp -148.543.461,91
100 %
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 314.338.000,00 | Rp 639.798.000,00
Rp 314.338.000,00 | Rp 639.798.000,00
49.13 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 70.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 70.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 151.214.557,92 | Rp 394.606.235,00
Rp 151.214.557,92 | Rp 394.606.235,00
38.32 %
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 149.884.805,92 | Rp 470.969.773,09
Rp 149.884.805,92 | Rp 470.969.773,09
31.82 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 89.245.600,00 | Rp 311.180.000,00
Rp 89.245.600,00 | Rp 311.180.000,00
28.68 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 21.600.000,00 | Rp 84.403.000,00
Rp 21.600.000,00 | Rp 84.403.000,00
25.59 %
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LIMBANG MULIATAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.104.404.235,00 | 465.552.557,92 | 638.851.677,08 | 42,15 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 639.798.000,00 | 314.338.000,00 | 325.460.000,00 | 49,13 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 394.606.235,00 | 151.214.557,92 | 243.391.677,08 | 38,32 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 77.898,00 | -77.898,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 77.898,00 | -77.898,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.154.404.235,00 | 515.630.455,92 | 638.773.779,08 | 44,67 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 470.969.773,09 | 149.884.805,92 | 321.084.967,17 | 31,82 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 470.969.773,09 | 149.884.805,92 | 321.084.967,17 | 31,82 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 311.180.000,00 | 89.245.600,00 | 221.934.400,00 | 28,68 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 311.180.000,00 | 89.245.600,00 | 221.934.400,00 | 28,68 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 84.403.000,00 | 21.600.000,00 | 62.803.000,00 | 25,59 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 84.403.000,00 | 21.600.000,00 | 62.803.000,00 | 25,59 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 866.552.773,09 | 260.730.405,92 | 605.822.367,17 | 30,09 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 287.851.461,91 | 254.900.050,00 | 32.951.411,91 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 6.956.538,09 | 6.956.538,09 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.956.538,09 | 6.956.538,09 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 155.500.000,00 | 155.500.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 155.500.000,00 | 155.500.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -148.543.461,91 | -148.543.461,91 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 139.308.000,00 | 106.356.588,09 | 32.951.411,91 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
199

Populasi
177

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
376
199
Laki-laki
177
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
376
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd

Sekretaris Desa
TRI WAHYONO

Kasi Kesejahteraan
RESTU WARDOYO

Kaur Tata Usaha & Umum
DAIM NINGSIH

Kasi Pemerintahan
AHMAD SAFAAT

Kaur Perencanaan
ANWAR KHADAFFI SAI MONA

Kepala Dusun II
MUSLIMIN

Kepala Dusun I
ARYA WEDA

Kaur Keuangan
NOVI ARDIYANTI

Kasi Pelayanan
IKA YUNI SRIWIJAYANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Limbang Mulia
Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, 16
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 183 |
Kemarin | : | 644 |
Total | : | 275,034 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.153 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar