Desa Limbang Mulia

Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Artikel

Laporan Kuangan 2022 Semester Akhir

TRI WAHYONO

03 Januari 2023

238 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LIMBANG MULIA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 968.496.279,00 964.625.787,00 3.870.492,00 99,60
4.2.1 Dana Desa 637.926.000,00 637.926.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 330.570.279,00 326.699.787,00 3.870.492,00 98,83
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 80.339,45 876.795,45 -796.456,00 1091,36
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 80.339,45 876.795,45 -796.456,00 1091,36
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 980.576.618,45 977.502.582,45 3.074.036,00 99,69
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 399.620.517,07 381.945.866,92 17.674.650,15 95,58
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 399.620.517,07 381.945.866,92 17.674.650,15 95,58
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 270.633.880,00 270.633.800,00 80,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 270.633.880,00 270.633.800,00 80,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 41.833.000,00 41.833.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 41.833.000,00 41.833.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 61.567.078,80 61.367.000,00 200.078,80 99,68
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 61.567.078,80 61.367.000,00 200.078,80 99,68
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 257.600.000,00 257.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 257.600.000,00 257.600.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.031.254.475,87 1.013.379.666,92 17.874.808,95 98,27
SURPLUS / (DEFISIT) -50.677.857,42 -35.877.084,47 -14.800.772,95 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 50.677.857,42 50.677.857,42 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 50.677.857,42 50.677.857,42 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 50.677.857,42 50.677.857,42 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 14.800.772,95 -14.800.772,95

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa

NAHDLO RIZQON HALALA, S.Pd

Sekretaris Desa

TRI WAHYONO

Kasi Kesejahteraan

RESTU WARDOYO

Kaur Tata Usaha & Umum

DAIM NINGSIH

Kasi Pemerintahan

AHMAD SAFAAT

Kaur Perencanaan

ANWAR KHADAFFI SAI MONA

Kepala Dusun II

MUSLIMIN

Kepala Dusun I

ARYA WEDA

Kaur Keuangan

NOVI ARDIYANTI

Kasi Pelayanan

IKA YUNI SRIWIJAYANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Limbang Mulia

Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, 16

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.154.404.235,00RP 515.630.455,92

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 866.552.773,09RP 260.730.405,92

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -148.543.461,91RP -148.543.461,91

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 35.000.000,00RP 35.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00RP 15.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 639.798.000,00RP 314.338.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 70.000.000,00RP 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 394.606.235,00RP 151.214.557,92

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 0,00RP 77.898,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 470.969.773,09RP 149.884.805,92

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 311.180.000,00RP 89.245.600,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 84.403.000,00RP 21.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-2.8030154224220287
Longitude:104.5388549566269

Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin - Sumatera Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa